Ничего не куплено!
Базовые характеристики | |
Тип котла | одноконтурный |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Газ | |
Допустимое давление природного газа, мбар | 10,5-16 |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 25-35 |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 3,9 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 2,7 |
Греющий контур | |
Температура (система отопления), °C | 40-82 |
Максимальное допустимое давление, бар | 3 |
Объем расширительного бака, л | 10 |
Номинальная тепловая мощность (по отоплению), кВт | 12,2-34 |
Номинальная тепловая нагрузка (по отоплению), кВт | 13,4-37,4 |
Приготовление горячей воды | |
Температура (ГВС), °C | - |
Номинальная тепловая мощность (по горячей воде), кВт | 12,2-34 |
Проток горячей воды при ∆Т 30°C, л/мин | - |
Номинальная тепловая нагрузка (по горячей воде), кВт | 13,4-37,4 |
Проток горячей воды при ∆Т 50°C, л/мин | - |
Минимальное давление воды, бар | - |
Максимальное давление воды, бар | - |
Дымовые газы | |
Класс NOx | 3 |
Содержание NOx, мг/кВтч | 146 |
Содержание СО2 полная нагрузка% | 6,2-6,7 |
Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 |
Электрическое подключение | |
Класс защиты IP | X4D |
Напряжение/Частота, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 160 |
Принадлежности и комплектующие | |
Комплект перенастройки на сжиженный газ (B/P) (Артикул) | 773690815 |