Ничего не куплено!
| Базовые характеристики | |
| Тип котла | одноконтурный |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Газ | |
| Допустимое давление природного газа, мбар | 10,5-16 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 25-35 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 2,8 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 2 |
| Греющий контур | |
| Температура (система отопления), °C | 40-82 |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Номинальная тепловая мощность (по отоплению), кВт | 7,2-24 |
| Номинальная тепловая нагрузка (по отоплению), кВт | 8-26,7 |
| Приготовление горячей воды | |
| Температура (ГВС), °C | - |
| Номинальная тепловая мощность (по горячей воде), кВт | 7,2-24 |
| Проток горячей воды при ∆Т 30°C, л/мин | - |
| Номинальная тепловая нагрузка (по горячей воде), кВт | 8-26,7 |
| Проток горячей воды при ∆Т 50°C, л/мин | - |
| Минимальное давление воды, бар | - |
| Максимальное давление воды, бар | - |
| Дымовые газы | |
| Температура газов при макс. мощности, °C | 145/73 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение/Частота, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | <150 |
| Вес и размеры в упаковке | |
| Вес в упаковке, кг | 32 |
| Длина упаковки, см | 37 |
| Ширина упаковки, см | 46 |
| Высота упаковки, см | 83 |
| Принадлежности и комплектующие | |
| Комплект перенастройки на сжиженный газ (B/P) (Артикул) | 87376010810 |