Ничего не куплено!
| Базовые характеристики | |
| Тип котла | двухконтурный |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Газ | |
| Допустимое давление природного газа, мбар | 10,5-16 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | - |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 2,8 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | - |
| Греющий контур | |
| Номинальная емкость отопительного контура, л | 3 |
| Предварительное давление в баке, бар | 0,5 |
| Температура (система отопления), °C | 90 |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Номинальная тепловая мощность (по отоплению), кВт | 8,1-21,8 |
| Номинальная тепловая нагрузка (по отоплению), кВт | 7,5-20,8 |
| Конденсат | |
| Максимальное количество конденсата (при t(обр)=30 °C), л/час | 1,7 |
| Уровень ph | около 4,8 |
| Приготовление горячей воды | |
| Максимальный расход горячей воды, л/мин | 12 |
| Температура (ГВС), °C | 40-60 |
| Номинальная тепловая мощность (по горячей воде), кВт | 7,3-27,4 |
| Номинальная тепловая нагрузка (по горячей воде), кВт | 7,5-28 |
| Дымовые газы | |
| Макс./мин. поток газов при ном. теплопроизводительности, г/с | 11,9/3,5 |
| Остаточная высота напора, Па | 80 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 80/125 |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение/Частота, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 121 |
| Принадлежности и комплектующие | |
| Комплект перенастройки на сжиженный газ (B/P) (Артикул) | 87160127620 |