Ничего не куплено!
| Газ | |
| Вид газа | природный |
| Допустимое давление природного газа, мбар | 13-20 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 2,1 |
| Подключение газа, R" | 1/2 |
| Приготовление горячей воды | |
| Проток горячей воды при ∆Т 25°C, л/мин | 10 |
| Номинальная тепловая нагрузка (по горячей воде), кВт | 20 |
| Минимальное давление воды, бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды, бар | 8 |
| Подключение водопровода, R" | 1/2 |
| Дымовые газы | |
| Температура газов при макс. мощности, °C | 160 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 110 |
| Электрическое подключение | |
| Источник питания | батарея 1,5V, тип А, 2 шт. |
| Вес и размеры в упаковке | |
| Вес в упаковке, кг | 11 |
| Длина упаковки, см | 56 |
| Ширина упаковки, см | 36 |
| Высота упаковки, см | 26 |