Ничего не куплено!
| Газ | |
| Допустимое давление природного газа, мбар | 7-30 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 2,8 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 2,1 |
| Приготовление горячей воды | |
| Температура (ГВС), °C | 35-60 |
| Номинальная тепловая мощность (по горячей воде), кВт | 22,6 |
| Проток горячей воды при ∆Т 25°C, л/мин | 4-13 |
| Номинальная тепловая нагрузка (по горячей воде), кВт | 26 |
| Проток горячей воды при ∆Т 50°C, л/мин | 2-7 |
| Максимальное давление воды, бар | 12 |
| Дымовые газы | |
| Температура газов при макс. мощности, °C | 170 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 132,5 |
| Массовый поток дымовых газов при максимальной мощности, г/c | 17 |
| Принадлежности и комплектующие | |
| Комплект перенастройки на сжиженный газ (B/P) (Артикул) | 87190022160 |