Ничего не куплено!
| Газ | |
| Допустимое давление природного газа, мбар | 13 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 28-30/37 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 3,6 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 2,7 |
| Приготовление горячей воды | |
| Температура (ГВС), °C | 35-60 |
| Номинальная тепловая мощность (по горячей воде), кВт | 31,6 |
| Проток горячей воды при ∆Т 25°C, л/мин | 18 |
| Номинальная тепловая нагрузка (по горячей воде), кВт | 34 |
| Проток горячей воды при ∆Т 50°C, л/мин | 9 |
| Минимальное давление воды, бар | 0,1 |
| Максимальное давление воды, бар | 12 |
| Дымовые газы | |
| Объёмный поток продуктов сгорания, кг/ч | 85 |
| Температура газов при макс. мощности, °C | 170 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | - |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение/Частота, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Вес и размеры в упаковке | |
| Вес в упаковке, кг | 13,8 |
| Длина упаковки, см | 24 |
| Ширина упаковки, см | 44 |
| Высота упаковки, см | 74 |
| Принадлежности и комплектующие | |
| Комплект перенастройки на сжиженный газ (B/P) (Артикул) | 87387046670 |
| Адаптер системы дымоудаления 80/110 (Артикул) | 7709003564 |
| Пульт дистанционного управления (Артикул) | 7736502925 |