Ничего не куплено!
Газ | |
Допустимое давление природного газа, мбар | 7-30 |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30 |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 2,1 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 1,5 |
Приготовление горячей воды | |
Температура (ГВС), °C | 35-60 |
Номинальная тепловая мощность (по горячей воде), кВт | 17,4 |
Проток горячей воды при ∆Т 25°C, л/мин | 4-10 |
Номинальная тепловая нагрузка (по горячей воде), кВт | 20 |
Проток горячей воды при ∆Т 50°C, л/мин | 2-5 |
Максимальное давление воды, бар | 12 |
Дымовые газы | |
Температура газов при макс. мощности, °C | 160 |
Диаметр дымовой трубы, мм | 112,5 |
Массовый поток дымовых газов при максимальной мощности, г/c | 13 |
Принадлежности и комплектующие | |
Комплект перенастройки на сжиженный газ (B/P) (Артикул) | 87190020340 |